
Станок радиально-сверлильный предназначен для широкого применения в промышленности. Благодаря техническим возможностям станка, он может применяться для обработки отверстий, как в ремонтных цехах, так и в цехах крупносерийного производства.
На станке можно выполнять сверление, рассверливание, зенкерование, развертывание, нарезание резьбы в стали, чугуне и других металлах и сплавах, за исключением тех сплавов, обработка которых на станке может привести к пожароопасной ситуации.
Станок должен устанавливаться в закрытых помещениях.
Номинальные значения температуры окружающего воздуха при эксплуатации станка +1°С…35°С. Относительная влажность воздуха должна быть не более 80% при температуре + 25°С.
Надписи на пультах и кнопках управления – на русском языке.
Технические характеристики
Наименование параметров | Данные |
---|---|
Наибольший условный диаметр сверления, мм | |
в стали 45 ГОСТ 1050 , НВ 207 - 229 | 55 |
в чугуне СЧ 20 ГОСТ 1412 | 65 |
Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали 45 ГОСТ 1050 | М48 |
Наибольший диаметр нарезаемой резьбы чугуне СЧ 20 ГОСТ 1412 | М52 |
Точность отверстий после развертывания | Н9 |
Шероховатость обработанных поверхностей, после развертывания, не более | Ra 3,2 |
Точность нарезаемой резьбы | 7Н по ГОСТ 16093 |
Вылет шпинделя (расстояние от оси шпинделя до образующей колонны, измеряемое в плоскости, параллельной направляющим рукава и проходящей через ось колонны), мм: | |
наибольший, не менее | 1600 |
наименьший, не более | 370 |
Радиус сверления (расстояние от оси шпинделя до оси колонны), мм: | |
наибольший, не менее | 1757 |
наименьший, не более | 525 |
Расстояние от нижнего торца шпинделя до рабочей поверхности плиты; мм: | |
наибольшее, не менее | 1600 |
наименьшее, не более | 580 |
Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне, мм, не менее | 720 |
Наибольшее перемещение сверлильной головки по рукаву, мм | 1230 |
Ход шпинделя, мм, | |
наибольший | 300 |
на оборот штурвала | 122,46 |
Число ступеней частот вращения шпинделя | 12 |
Пределы оборотов шпинделя, об/мин | 40, 56, 80, 112, 160, 224, 315, 450, 630, 900, 1250, 1730 |
Число ступеней рабочих подач | 9 |
Пределы подач шпинделя, мм/об | 0,06; 0,09; 0,135; 0,2; 0,3; 0,45; 0,7; 1; 1,5 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 710 |
Наибольшее усилие подачи, Н | 20000 |
Обозначение конца шпинделя по ГОСТ 24644 | Морзе 5 АТ6 |
Размеры рабочей поверхности плиты, мм | |
длина (до фланца колонны) | 1670 |
ширина | 900 |
Количество Т-образных пазов на плите | 3 |
Размеры Т-образных пазов по ГОСТ 1574, мм | |
ширина | 22 |
расстояние между пазами | 160 |
Отключение подачи при достижении заданной глубины сверления | ручное, автоматическое |
Включение реверса шпинделя при достижении заданной глубины резьбы | ручное, автоматическое |
Зажим рукава на колонне | автоматический |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 2540 |
ширина | 900 |
высота | 2720 |
Масса станка без съемных приспособлений, кг | 3500 |
Род тока питающей сети | трехфазный переменный |
Напряжение, В | 380±38 |
Частота тока, Гц | 50±1 |
Номинальная мощность электродвигателя привода главного движения, кВт | 4 |
Частота вращения, об/мин | 1500 синхронная |
Номинальная мощность электродвигателя подъема рукава, кВт | 1,5 |
Частота вращения, об/мин | 1500 синхронная |
Номинальная мощность электродвигателя зажима колонны в цоколе, кВт | 1,5 |
Частота вращения, об/мин | 1500 синхронная |
Номинальная мощность электродвигателя системы СОЖ | 0,18 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Производительность системы подачи СОЖ, л/мин, не менее | 3 |
Суммарная мощность электродвигателя, кВт | 7,18 |
В базовую комплектацию и стоимость станка мод. 2К550В входят:
- втулка 6100-0142 (3/1) ГОСТ 13598 – 1шт.;
- втулка 6100-0144 (4/2) ГОСТ 13598 – 1шт.;
- втулка 6100-0146 (5/3) ГОСТ 13598 – 1шт.;
- втулка 6100-0147 (5/4) ГОСТ 13598 – 1шт.;
- клин 7851-0012 ГОСТ 3025 – 1 шт.;
- клин 7851-0013 ГОСТ 3025 – 1 шт.;
- клин 7851-0014 ГОСТ 3025 – 1 шт.;
- ключ для электрошкафа 2К52-1.89.10.000 – 1шт.;
- ключ для сливных пробок 007.2000.001 – 1шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.